Młodzież+Dorośli (16-34) - (Hobby) Start ST 4T (0) |
---|
Młodzież+Dorośli (16-34) - (Hobby) Start LA 4T (0) |
---|
Senior I (35+ 30+) - (Hobby) Start ST 4T (0) |
---|
Senior I (35+ 30+) - (Hobby) Start LA 4T (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Choduń Andrzej | Lipińska-Dziki Izabela | Szkoła Tańca MYKA - Zamość |
Senior II (45+ 40+) - (Hobby) Start ST 4T (0) |
---|
Senior II (45+ 40+) - (Hobby) Start LA 4T (0) |
---|
Senior III (55+ 50+) - (Hobby) Start ST 4T (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Choduń Andrzej | Choduń Katarzyna | Szkoła Tańca MYKA - Zamosc |
Senior III (55+ 50+) - (Hobby) Start LA 4T (0) |
---|
Dorośli II (25+) - E+D ST 4T (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Gryń | E | Joanna Łaszczyk | E | Sempre - Kraków |
2 | Pochopień Mateusz | e | Pochopień Joanna | e | Elita Dance Center Kraków - Kraków |
Dorośli II (25+) - E+D LA 4T (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasprzycki Radosław | C | Zwolińska Justyna | D | Styl Kraków - Kraków |
2 | Pochopień Mateusz | e | Pochopień Joanna | e | Elita Dance Center Kraków - Kraków |
Senior I (35+ 30+) - E+D ST 4T (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koterba Kamil | E | Kwiatkowska-Koterba Bogumiła | E | Centrum Tańca Blanka Winiarska - Poznań |
2 | Strzałka Przemysław | E | Strzałka Ewa | E | Hart - Nowy Targ - Nowy Targ |
Senior I (35+ 30+) - E+D LA 4T (0) |
---|
Senior II (45+ 40+) - E+D ST 4T (4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusław Baran | D | Renata Karpeta | D | Sempre - Kraków |
2 | Jacek Dusik | E | Katarzyna Dusik | E | SEMPRE - KRAKÓW |
3 | Mirosław Kordos | E | Magdalena Kordos | - | Nowy Styl - Bielsko-Biała |
4 | Szumczyk Roman | E | Łapińska-Szumczyk Sylwia | E | AS - Gdańsk |
Senior II (45+ 40+) - E+D LA 4T (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusław Baran | D | Renata Karpeta | D | Sempre - Kraków |
2 | Jacek Dusik | E | Katarzyna Dusik | E | SEMPRE - KRAKÓW |
3 | Szumczyk Roman | E | Łapińska-Szumczyk Sylwia | E | AS - Gdańsk |
Senior III (55+ 50+) - E+D ST 4T (6) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Doering Dariusz | Doering Wioletta | AS - Gdańsk | ||
2 | Gołąbek Roman | D | Nowińska -Gołąbek Emilia | E | Fantazja Kraków - Kraków |
3 | Marecki Stanisław | D | Marecka Wisława | D | PROGRESS - Kwidzyn |
4 | Polesiuk Witold | E | Polesiuk Magdalena | CORDEX - Wałbrzych | |
5 | WAWRYNOWICZ GRZEGORZ | E | WAWRYNOWICZ ELŻBIETA | D | ALEX ŻAGAŃ - ŻAGAŃ |
6 | Zbigniew Mikołajczak | E | Aldona Mikołajczak | F | Finezja - Poznań |
Senior III (55+ 50+) - E+D LA 4T (4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | Centrum Tańca Blanka Winiarska - Poznań | ||
2 | Doering Dariusz | Doering Wioletta | AS - Gdańsk | ||
3 | Marecki Stanisław | D | Marecka Wisława | D | PROGRESS - Kwidzyn |
4 | WAWRYNOWICZ GRZEGORZ | E | WAWRYNOWICZ ELŻBIETA | D | ALEX ŻAGAŃ - ŻAGAŃ |
Senior I (35+, 30+) - C+ ST 5T (0) |
---|
Senior I (35+, 30+) - C+ LA 5T (0) |
---|
Senior II (45+, 40+) - C+ ST 5T (0) |
---|
Senior II (45+, 40+) - C+ LA 5T (0) |
---|
Senior III (55+, 50+) - C+ ST 5T (5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falandysz Lech | C | Olszańska Agnieszka | C | Tango - Gdynia |
2 | Juszczyk Zdzisław | C | Fassa Wanda | C | Hart Nowy Targ - Nowy Targ |
3 | Sułowski Marek | C | Sułowska Joanna | D | Fantazja - Kraków |
4 | Tadeusz PASIERB | B | Teresa PASIERB | A | Dancelook Gliwice - Gliwice |
5 | Zawadzki Aleksander | C | Zawadzka Ewa | A | Fantazja Kraków - BIBICE |
Senior III (55+, 50+) - C+ LA 5T (4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falandysz Lech | C | Olszańska Agnieszka | C | Tango - Gdynia |
2 | Juszczyk Zdzisław | C | Fassa Wanda | C | Hart Nowy Targ - Nowy Targ |
3 | Tadeusz PASIERB | B | Teresa PASIERB | A | Dancelook Gliwice - Gliwice |
4 | Zawadzki Aleksander | C | Zawadzka Ewa | A | Fantazja Kraków - BIBICE |
Senior I (35+, 30+) - E ST 4T (4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Koterba Kamil | E | Kwiatkowska-Koterba Bogumiła | E | Centrum Tańca Blanka Winiarska - Poznań |
2 | Kowalówka Jakub | E | Kowalówka Sabina | CKiS - Skawina | |
3 | Strzałka Przemysław | E | Strzałka Ewa | E | Hart - Nowy Targ - Nowy Targ |
4 | Szelezin Marcin | E | Szelezin Aleksandra | E | Fantazja - Kraków |
Senior I (35+, 30+) - E LA 4T (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Choduń Andrzej | Lipińska-Dziki Izabela | Szkoła Tańca MYKA - Zamość | ||
2 | Szelezin Marcin | E | Szelezin Aleksandra | E | Fantazja - Kraków |
Senior II (45+, 40+) - E ST 4T (4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Dusik | E | Katarzyna Dusik | E | SEMPRE - KRAKÓW |
2 | Mirosław Kordos | E | Magdalena Kordos | - | Nowy Styl - Bielsko-Biała |
3 | Szelezin Marcin | E | Szelezin Aleksandra | E | Fantazja - Kraków |
4 | Turkiewicz Jarosław | Karasiewicz Monika | AS - Gdańsk |
Senior II (45+, 40+) - E LA 4T (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Dusik | E | Katarzyna Dusik | E | SEMPRE - KRAKÓW |
2 | Szelezin Marcin | E | Szelezin Aleksandra | E | Fantazja - Kraków |
3 | Turkiewicz Jarosław | Karasiewicz Monika | AS - Gdańsk |
Senior III (55+, 50+) - E ST 4T (7) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Glanert Ludwik | F | Glanert Karolina | F | GOLD DANCE UTW ŻORY - Żory |
2 | Kusiak Leszek | E | Siepak Barbara | E | Hart Nowy Targ - Nowy Targ |
3 | Michalak Marek | Michalak Joanna | AS - Gdańsk | ||
4 | Polesiuk Witold | E | Polesiuk Magdalena | CORDEX - Wałbrzych | |
5 | WAWRYNOWICZ GRZEGORZ | E | WAWRYNOWICZ ELŻBIETA | D | ALEX ŻAGAŃ - ŻAGAŃ |
6 | Wesołowski Ryszard | F | Niemiec Małgorzata | F | GOLD DANCE UTW ŻORY - Żory |
7 | Zbigniew Mikołajczak | E | Aldona Mikołajczak | F | Finezja - Poznań |
Senior III (55+, 50+) - E LA 4T (5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barciak Andrzej | Barciak Wiesława | Centrum Tańca Blanka Winiarska - Poznań | ||
2 | Glanert Ludwik | F | Glanert Karolina | F | GOLD DANCE UTW ŻORY - Żory |
3 | Gołąbek Roman | D | Nowińska -Gołąbek Emilia | E | Fantazja Kraków - Kraków |
4 | Michalak Marek | Michalak Joanna | AS - Gdańsk | ||
5 | Wesołowski Ryszard | F | Niemiec Małgorzata | F | GOLD DANCE UTW ŻORY - Żory |
Senior I (35+, 30+) - D ST 4T (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Puchkov Yurui | D | Puchkov Tatsiana | D | SKT Pasja - Kraków |
Senior I (35+, 30+) - D LA 4T (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Puchkov Yurui | D | Puchkov Tatsiana | D | SKT Pasja - Kraków |
Senior II (45+, 40+) - D ST 4T (0) |
---|
Senior II (45+, 40+) - D LA 4T (0) |
---|
Senior III (55+, 50+) - D ST 4T (0) |
---|
Senior III (55+, 50+) - D LA 4T (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sułowski Marek | C | Sułowska Joanna | D | Fantazja - Kraków |
Dorośli II (25+) - Open ST 5T (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasprzycki Radosław | C | Zwolińska Justyna | D | Styl Kraków - Kraków |
Dorośli II (25+) - Open LA 5T (0) |
---|
Senior I (35+, 30+) - Open ST 5T (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Strzałka Przemysław | E | Strzałka Ewa | E | Hart - Nowy Targ - Nowy Targ |
Senior I (35+, 30+) - Open LA 5T (0) |
---|
Senior II (45+, 40+) - Open ST 5T (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusław Baran | D | Renata Karpeta | D | Sempre - Kraków |
2 | Szumczyk Roman | E | Łapińska-Szumczyk Sylwia | E | AS - Gdańsk |
Senior II (45+, 40+) - Open LA 5T (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusław Baran | D | Renata Karpeta | D | Sempre - Kraków |
2 | Szumczyk Roman | E | Łapińska-Szumczyk Sylwia | E | AS - Gdańsk |
Senior III (55+, 50+) - Open ST 5T (8) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Doering Dariusz | Doering Wioletta | AS - Gdańsk | ||
2 | Falandysz Lech | C | Olszańska Agnieszka | C | Tango - Gdynia |
3 | Kusiak Leszek | E | Siepak Barbara | E | Hart Nowy Targ - Nowy Targ |
4 | Marecki Stanisław | D | Marecka Wisława | D | PROGRESS - Kwidzyn |
5 | Polesiuk Witold | E | Polesiuk Magdalena | CORDEX - Wałbrzych | |
6 | Sułowski Marek | C | Sułowska Joanna | D | Fantazja - Kraków |
7 | Tadeusz PASIERB | B | Teresa PASIERB | A | Dancelook Gliwice - Gliwice |
8 | Zawadzki Aleksander | C | Zawadzka Ewa | A | Fantazja Kraków - BIBICE |
Senior III (55+, 50+) - Open LA 5T (7) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Doering Dariusz | Doering Wioletta | AS - Gdańsk | ||
2 | Falandysz Lech | C | Olszańska Agnieszka | C | Tango - Gdynia |
3 | Gołąbek Roman | D | Nowińska -Gołąbek Emilia | E | Fantazja Kraków - Kraków |
4 | Marecki Stanisław | D | Marecka Wisława | D | PROGRESS - Kwidzyn |
5 | Sułowski Marek | C | Sułowska Joanna | D | Fantazja - Kraków |
6 | Tadeusz PASIERB | B | Teresa PASIERB | A | Dancelook Gliwice - Gliwice |
7 | Zawadzki Aleksander | C | Zawadzka Ewa | A | Fantazja Kraków - BIBICE |
Hobby - ST 4T (tańce do wyboru) (5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonar Kamil | Saska Anna | Sempre - Kraków | ||
2 | Grabowski Mariusz | Kultys Aleksandra | Skarlet - Kraków | ||
3 | Jarosław Winnicki | Dorota Winnicka | ST STAKATO - Tczew | ||
4 | Karol Gryń | E | Joanna Łaszczyk | E | Sempre - Kraków |
5 | Wiktor Józef | Wiktor Elżbieta | AS - Gdańsk |
Hobby - LA 4T (tańce do wyboru) (5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonar Kamil | Saska Anna | Sempre - Kraków | ||
2 | Grabowski Mariusz | Kultys Aleksandra | Skarlet - Kraków | ||
3 | Jarosław Winnicki | Dorota Winnicka | ST STAKATO - Tczew | ||
4 | Karol Gryń | E | Joanna Łaszczyk | E | Sempre - Kraków |
5 | Wiktor Józef | Wiktor Elżbieta | AS - Gdańsk |
Hobby Plus - ST 5T (tańce do wyboru) (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maciszewski Ryszard | Żołnik Agata | Magdalena TSM OSKARD - Tychy | ||
2 | Michalak Marek | Michalak Joanna | AS - Gdańsk | ||
3 | Turkiewicz Jarosław | Karasiewicz Monika | AS - Gdańsk |
Hobby Plus - LA 5T (tańce do wyboru) (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michalak Marek | Michalak Joanna | AS - Gdańsk | ||
2 | Turkiewicz Jarosław | Karasiewicz Monika | AS - Gdańsk |
Blok IV - Gala 19.30 Finały Open (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kozień Janusz | Tańce Pols | Sławińska-Targosz Lucyna | Tańce Pols | ZPiT Dobczyce - Dobczyce |
Tańce Polskie - kategoria VII (40+) Kujawiak i Mazur (0) |
---|